Usage Statistics for answildring.nl

Summary Period: September 2008
Generated 01-Oct-2008 04:16 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2008
Total Hits 37759
Total Files 37029
Total Pages 9327
Total Visits 1572
Total KBytes 82332
Total Unique Sites 477
Total Unique URLs 75
Total Unique Referrers 80
Total Unique User Agents 141
. Avg Max
Hits per Hour 52 857
Hits per Day 1258 2116
Files per Day 1234 2079
Pages per Day 310 540
Visits per Day 52 79
KBytes per Day 2744 4404
Hits by Response Code
Code 200 - OK 37029
Code 206 - Partial Content 1
Code 301 - Moved Permanently 3
Code 304 - Not Modified 381
Code 404 - Not Found 345

Daily usage for September 2008

Daily Statistics for September 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 865 2.29% 848 2.29% 210 2.25% 54 3.44% 24 5.03% 1861 2.26%
2 1436 3.80% 1414 3.82% 360 3.86% 47 2.99% 26 5.45% 3429 4.16%
3 1344 3.56% 1314 3.55% 328 3.52% 52 3.31% 20 4.19% 2961 3.60%
4 1780 4.71% 1747 4.72% 439 4.71% 53 3.37% 29 6.08% 3779 4.59%
5 1884 4.99% 1865 5.04% 480 5.15% 55 3.50% 30 6.29% 3781 4.59%
6 2058 5.45% 2023 5.46% 540 5.79% 58 3.69% 28 5.87% 4404 5.35%
7 1020 2.70% 990 2.67% 248 2.66% 60 3.82% 25 5.24% 2177 2.64%
8 779 2.06% 745 2.01% 180 1.93% 45 2.86% 21 4.40% 1699 2.06%
9 1570 4.16% 1556 4.20% 381 4.08% 59 3.75% 29 6.08% 3412 4.14%
10 1030 2.73% 1014 2.74% 258 2.77% 40 2.54% 24 5.03% 2344 2.85%
11 1462 3.87% 1430 3.86% 351 3.76% 54 3.44% 36 7.55% 3413 4.15%
12 650 1.72% 637 1.72% 157 1.68% 40 2.54% 23 4.82% 1513 1.84%
13 965 2.56% 952 2.57% 253 2.71% 47 2.99% 18 3.77% 2039 2.48%
14 936 2.48% 914 2.47% 235 2.52% 36 2.29% 19 3.98% 2223 2.70%
15 785 2.08% 754 2.04% 179 1.92% 52 3.31% 26 5.45% 1819 2.21%
16 1041 2.76% 1018 2.75% 249 2.67% 46 2.93% 24 5.03% 2321 2.82%
17 1166 3.09% 1153 3.11% 293 3.14% 69 4.39% 27 5.66% 2600 3.16%
18 1038 2.75% 1020 2.75% 245 2.63% 54 3.44% 26 5.45% 2232 2.71%
19 878 2.33% 842 2.27% 209 2.24% 56 3.56% 27 5.66% 1944 2.36%
20 651 1.72% 630 1.70% 162 1.74% 40 2.54% 17 3.56% 1343 1.63%
21 1735 4.59% 1696 4.58% 430 4.61% 59 3.75% 25 5.24% 3664 4.45%
22 938 2.48% 912 2.46% 228 2.44% 59 3.75% 26 5.45% 2170 2.64%
23 1194 3.16% 1169 3.16% 283 3.03% 46 2.93% 30 6.29% 2621 3.18%
24 1921 5.09% 1890 5.10% 495 5.31% 47 2.99% 28 5.87% 3968 4.82%
25 2116 5.60% 2079 5.61% 535 5.74% 61 3.88% 30 6.29% 4309 5.23%
26 1263 3.34% 1239 3.35% 312 3.35% 62 3.94% 37 7.76% 2842 3.45%
27 876 2.32% 860 2.32% 215 2.31% 50 3.18% 31 6.50% 1896 2.30%
28 1701 4.50% 1666 4.50% 420 4.50% 79 5.03% 49 10.27% 3747 4.55%
29 1235 3.27% 1224 3.31% 290 3.11% 49 3.12% 33 6.92% 2858 3.47%
30 1442 3.82% 1428 3.86% 362 3.88% 48 3.05% 24 5.03% 2965 3.60%

Hourly usage for September 2008

Hourly Statistics for September 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 20 628 1.66% 20 608 1.64% 5 154 1.65% 41 1224 1.49%
1 24 732 1.94% 24 723 1.95% 6 191 2.05% 52 1568 1.90%
2 44 1336 3.54% 44 1322 3.57% 11 358 3.84% 84 2520 3.06%
3 28 864 2.29% 28 851 2.30% 7 230 2.47% 55 1636 1.99%
4 25 751 1.99% 24 737 1.99% 6 198 2.12% 49 1469 1.78%
5 13 407 1.08% 13 391 1.06% 3 107 1.15% 26 778 0.94%
6 18 556 1.47% 18 543 1.47% 4 139 1.49% 40 1212 1.47%
7 30 907 2.40% 29 888 2.40% 7 239 2.56% 61 1819 2.21%
8 34 1021 2.70% 33 1010 2.73% 8 259 2.78% 68 2029 2.46%
9 88 2660 7.04% 86 2601 7.02% 22 664 7.12% 177 5309 6.45%
10 126 3789 10.03% 124 3733 10.08% 32 971 10.41% 261 7837 9.52%
11 69 2097 5.55% 68 2064 5.57% 16 485 5.20% 162 4847 5.89%
12 48 1467 3.89% 47 1423 3.84% 12 364 3.90% 206 6181 7.51%
13 95 2861 7.58% 93 2808 7.58% 23 690 7.40% 220 6607 8.02%
14 34 1036 2.74% 33 993 2.68% 7 235 2.52% 73 2175 2.64%
15 53 1596 4.23% 52 1574 4.25% 12 372 3.99% 111 3324 4.04%
16 31 933 2.47% 29 894 2.41% 7 218 2.34% 69 2069 2.51%
17 77 2331 6.17% 77 2311 6.24% 19 597 6.40% 156 4689 5.70%
18 50 1527 4.04% 49 1487 4.02% 11 358 3.84% 114 3432 4.17%
19 60 1809 4.79% 59 1783 4.82% 14 432 4.63% 134 4026 4.89%
20 78 2341 6.20% 76 2300 6.21% 19 588 6.30% 161 4831 5.87%
21 83 2510 6.65% 81 2455 6.63% 20 611 6.55% 173 5177 6.29%
22 58 1769 4.68% 58 1744 4.71% 13 414 4.44% 124 3715 4.51%
23 61 1831 4.85% 59 1786 4.82% 15 453 4.86% 129 3860 4.69%

Top 30 of 75 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 5953 15.77% 10790 13.11% /include/www_inhoud.inc
2 5850 15.49% 4313 5.24% /include/outputhandler.inc
3 5768 15.28% 2334 2.83% /include/copyright.php
4 3769 9.98% 3022 3.67% /include/beschrijving.inc
5 3421 9.06% 18274 22.20% /include/www_header.inc
6 3418 9.05% 4499 5.47% /include/steekwoorden.inc
7 2360 6.25% 4432 5.38% /include/www_footer.inc
8 431 1.14% 945 1.15% /include/stijl/answildring_algemeen.css
9 398 1.05% 399 0.49% /include/scripts/answildring_algemeen.js
10 397 1.05% 327 0.40% /include/stijl/answildring_algemeen_print.css
11 394 1.04% 339 0.41% /include/stijl/answildring_algemeen_screen.css
12 369 0.98% 2088 2.54% /
13 260 0.69% 1457 1.77% /beelddenken_basisschool.php
14 252 0.67% 1305 1.59% /home.php
15 246 0.65% 685 0.83% /favicon.ico
16 204 0.54% 999 1.21% /beelddenken_voortgezetonderwijs.php
17 190 0.50% 899 1.09% /beelddenken_peuter-kleuterperiode.php
18 178 0.47% 446 0.54% /logo.php
19 177 0.47% 923 1.12% /navigatie.php
20 176 0.47% 458 0.56% /titel.php
21 139 0.37% 748 0.91% /onderzoek.php
22 139 0.37% 772 0.94% /toegepaste_kinesiologie.php
23 116 0.31% 307 0.37% /plaatje.php
24 115 0.30% 590 0.72% /beelddenken.php
25 106 0.28% 240 0.29% /include/stijl/answildring_algemeen_layout.css
26 102 0.27% 533 0.65% /begeleiding.php
27 102 0.27% 573 0.70% /toegepaste_kinesiologie_spiertesten.php
28 101 0.27% 407 0.49% /nieuwsbrief/
29 92 0.24% 520 0.63% /ans_wildring.php
30 91 0.24% 446 0.54% /onderzoek_kinesiologisch.php

Top 10 of 75 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3421 9.06% 18274 22.20% /include/www_header.inc
2 5953 15.77% 10790 13.11% /include/www_inhoud.inc
3 44 0.12% 4518 5.49% /webstat/usage_200809.html
4 3418 9.05% 4499 5.47% /include/steekwoorden.inc
5 2360 6.25% 4432 5.38% /include/www_footer.inc
6 5850 15.49% 4313 5.24% /include/outputhandler.inc
7 3769 9.98% 3022 3.67% /include/beschrijving.inc
8 5768 15.28% 2334 2.83% /include/copyright.php
9 369 0.98% 2088 2.54% /
10 260 0.69% 1457 1.77% /beelddenken_basisschool.php

Top 10 of 33 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5768 15.28% 492 31.38% /include/copyright.php
2 369 0.98% 290 18.49% /
3 260 0.69% 106 6.76% /beelddenken_basisschool.php
4 190 0.50% 87 5.55% /beelddenken_peuter-kleuterperiode.php
5 204 0.54% 62 3.95% /beelddenken_voortgezetonderwijs.php
6 252 0.67% 58 3.70% /home.php
7 88 0.23% 44 2.81% /indepers_dd_hulp_aan_kind_met_leerproblemen.php
8 44 0.12% 44 2.81% /webstat/usage_200809.html
9 116 0.31% 43 2.74% /plaatje.php
10 139 0.37% 37 2.36% /toegepaste_kinesiologie.php

Top 10 of 33 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5768 15.28% 491 31.35% /include/copyright.php
2 369 0.98% 142 9.07% /
3 260 0.69% 98 6.26% /beelddenken_basisschool.php
4 204 0.54% 95 6.07% /beelddenken_voortgezetonderwijs.php
5 252 0.67% 86 5.49% /home.php
6 116 0.31% 49 3.13% /plaatje.php
7 88 0.23% 48 3.07% /indepers_dd_hulp_aan_kind_met_leerproblemen.php
8 190 0.50% 47 3.00% /beelddenken_peuter-kleuterperiode.php
9 44 0.12% 44 2.81% /webstat/usage_200809.html
10 101 0.27% 40 2.55% /nieuwsbrief/

Top 30 of 477 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 30613 81.07% 30613 82.67% 47687 57.92% 491 31.23% pleskweb05.jronline.nl
2 270 0.72% 240 0.65% 1122 1.36% 30 1.91% rens1.ilse.net
3 180 0.48% 174 0.47% 801 0.97% 6 0.38% spider0.wise-guys.nl
4 149 0.39% 140 0.38% 672 0.82% 126 8.02% ip253.vang.net
5 130 0.34% 108 0.29% 623 0.76% 24 1.53% 77.91.224.14
6 114 0.30% 91 0.25% 426 0.52% 46 2.93% llf520155.crawl.yahoo.net
7 85 0.23% 83 0.22% 410 0.50% 1 0.06% 193.138.250.49
8 85 0.23% 83 0.22% 411 0.50% 1 0.06% ip49-19-208-87.adsl2.static.versatel.nl
9 79 0.21% 68 0.18% 260 0.32% 3 0.19% cc460774-a.deven1.ov.home.nl
10 78 0.21% 67 0.18% 409 0.50% 43 2.74% crawl-10.cuill.com
11 76 0.20% 63 0.17% 296 0.36% 35 2.23% llf520050.crawl.yahoo.net
12 75 0.20% 70 0.19% 385 0.47% 3 0.19% ip56553b58.adsl-surfen.hetnet.nl
13 74 0.20% 65 0.18% 401 0.49% 13 0.83% 65.55.212.18
14 67 0.18% 53 0.14% 253 0.31% 1 0.06% ip565fe9f1.direct-adsl.nl
15 63 0.17% 52 0.14% 252 0.31% 2 0.13% 193.172.235.67
16 63 0.17% 45 0.12% 276 0.34% 1 0.06% dhcp-077-249-221-033.chello.nl
17 61 0.16% 42 0.11% 1006 1.22% 34 2.16% crawl-66-249-71-52.googlebot.com
18 61 0.16% 48 0.13% 228 0.28% 1 0.06% s5590d00a.adsl.wanadoo.nl
19 57 0.15% 40 0.11% 1340 1.63% 30 1.91% crawl-66-249-71-53.googlebot.com
20 57 0.15% 44 0.12% 219 0.27% 30 1.91% llf520069.crawl.yahoo.net
21 56 0.15% 56 0.15% 352 0.43% 1 0.06% 5ed10216.cable.ziggo.nl
22 53 0.14% 53 0.14% 335 0.41% 2 0.13% ip565ab0b1.direct-adsl.nl
23 53 0.14% 42 0.11% 260 0.32% 1 0.06% mail.ggzregiobreda.nl
24 50 0.13% 33 0.09% 207 0.25% 2 0.13% 212-127-153-21.cable.quicknet.nl
25 47 0.12% 32 0.09% 172 0.21% 16 1.02% h-180-29.scoutjet.com
26 44 0.12% 42 0.11% 198 0.24% 1 0.06% 194.56.204.212.ediscom.de
27 44 0.12% 42 0.11% 198 0.24% 1 0.06% 40.26.170-89.rev.gaoland.net
28 44 0.12% 43 0.12% 223 0.27% 1 0.06% 67.159.45.184
29 44 0.12% 33 0.09% 140 0.17% 1 0.06% ip565468b6.adsl-surfen.hetnet.nl
30 43 0.11% 43 0.12% 203 0.25% 2 0.13% c3404333.ftth.concepts.nl

Top 10 of 477 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 30613 81.07% 30613 82.67% 47687 57.92% 491 31.23% pleskweb05.jronline.nl
2 14 0.04% 14 0.04% 1468 1.78% 14 0.89% 216-55-190-189.dedicated.abac.net
3 57 0.15% 40 0.11% 1340 1.63% 30 1.91% crawl-66-249-71-53.googlebot.com
4 270 0.72% 240 0.65% 1122 1.36% 30 1.91% rens1.ilse.net
5 43 0.11% 31 0.08% 1026 1.25% 23 1.46% crawl-66-249-71-51.googlebot.com
6 61 0.16% 42 0.11% 1006 1.22% 34 2.16% crawl-66-249-71-52.googlebot.com
7 180 0.48% 174 0.47% 801 0.97% 6 0.38% spider0.wise-guys.nl
8 149 0.39% 140 0.38% 672 0.82% 126 8.02% ip253.vang.net
9 130 0.34% 108 0.29% 623 0.76% 24 1.53% 77.91.224.14
10 114 0.30% 91 0.25% 426 0.52% 46 2.93% llf520155.crawl.yahoo.net

Top 29 of 80 Total Referrers
# Hits Referrer
1 32924 87.20% - (Direct Request)
2 170 0.45% http://beelddenken.startpagina.nl/
3 140 0.37% http://www.health.nl/
4 81 0.21% http://www.google.nl/search
5 29 0.08% http://investimmobilier.com/index.html
6 25 0.07% http://images.google.nl/imgres
7 19 0.05% http://search.live.com/results.aspx
8 19 0.05% http://www.google.com/search
9 17 0.05% http://www.munax.com/referer.htm
10 12 0.03% http://www.answildring.nl
11 7 0.02% http://beelddenken.2link.be/
12 7 0.02% http://dyslexie.startpagina.nl/
13 6 0.02% http://64.233.183.104/search
14 5 0.01% http://startgoogle.startpagina.nl/
15 5 0.01% http://www.google.be/search
16 4 0.01% http://alternatievegeneeswijzen.startpagina.nl/
17 2 0.01% http://search.live.com/images/details.aspx
18 2 0.01% http://www.info-pagina.com/link.php
19 1 0.00% http://beelddenken.vanalles.info/
20 1 0.00% http://beelddenkers.hyves.nl/forum/963717/XR20/Een_vrij_goede_uitleg_van_wat_beelddenken_precies_is/
21 1 0.00% http://email1.online.nl/webmail/nl_NL/read.html
22 1 0.00% http://images.google.com/imgres
23 1 0.00% http://search.mywebsearch.com/mywebsearch/GGmain.jhtml
24 1 0.00% http://www.google.nl/custom
25 1 0.00% http://www.hetnet.nl/web/show/searchgoogle
26 1 0.00% http://www.prikpagina.nl/read.php
27 1 0.00% http://www.sendxsms.com/
28 1 0.00% http://www.web.nl/gids/Gezondheid/Ziektebeelden/Dyslexie/Behandeling/
29 1 0.00% https://webmail.xs4all.nl/src/read_body.php

Top 15 of 15 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 16.67% toegepaste kinesiologie
2 2 11.11% ans wildring
3 1 5.56% ans wildering
4 1 5.56% bach remedies babyƛ
5 1 5.56% beelddenken in voortgezet onderwijs
6 1 5.56% beelddenken ontwikkelen
7 1 5.56% beelddenker in het voortgezet onderwijs
8 1 5.56% de peuter kleuter
9 1 5.56% hersenhelft dominantie
10 1 5.56% houdingspieren
11 1 5.56% kinesiologie deventer
12 1 5.56% kinesiologie dyslexie
13 1 5.56% leesproblemen bachbloesem
14 1 5.56% oorzaak ophoping afvalstoffen in spier
15 1 5.56% spiertesten

Top 15 of 141 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1146 3.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 653 1.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
3 525 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 374 0.99% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
5 271 0.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
6 270 0.72% INGRID/2.0 (http://spsearch.ilse.nl/; Startpagina dochter lin
7 206 0.55% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl; rv:1.9.0.1) Geck
8 183 0.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET
9 182 0.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 180 0.48% Mozilla/4.0 (compatible; Vagabondo/4.0Beta; webcrawler at wi
11 161 0.43% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
12 149 0.39% health.nl spider/1.7; http://www.health.nl/
13 109 0.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
14 106 0.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
15 98 0.26% Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://www.yanga.co.uk/)

Usage by Country for September 2008

Top 18 of 18 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 34895 92.42% 34597 93.43% 66312 80.54% Netherlands
2 1008 2.67% 901 2.43% 4353 5.29% Unresolved/Unknown
3 973 2.58% 827 2.23% 5300 6.44% Network
4 518 1.37% 386 1.04% 4942 6.00% US Commercial
5 155 0.41% 136 0.37% 565 0.69% Belgium
6 56 0.15% 52 0.14% 253 0.31% Germany
7 50 0.13% 45 0.12% 226 0.27% Non-Profit Organization
8 34 0.09% 32 0.09% 149 0.18% Taiwan
9 32 0.08% 22 0.06% 94 0.11% Old style Arpanet (arpa)
10 12 0.03% 10 0.03% 55 0.07% Czech Republic
11 7 0.02% 7 0.02% 21 0.02% France
12 7 0.02% 7 0.02% 21 0.02% Niue
13 4 0.01% 1 0.00% 8 0.01% Russian Federation
14 3 0.01% 3 0.01% 16 0.02% Australia
15 2 0.01% 2 0.01% 6 0.01% Hungary
16 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Brazil
17 1 0.00% 1 0.00% 6 0.01% Tuvalu
18 1 0.00% 1 0.00% 6 0.01% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.01